Program Information
Düzey | Üst Birim | Birim | Program Sayısı | Ders Sayısı | Öğrenci Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Lisans | Ankara Devlet Konservatuvarı | Müzikoloji | 1 | 30 | 23 |
Lisans | Ankara Devlet Konservatuvarı | Kompozisyon | 1 | 74 | 33 |
Lisans | Diş Hekimliği | Diş Hekimliği | 1 | ||
Lisans | Eczacılık | Eczacılık | 1 | 50 | 753 |
Lisans | Edebiyat | Alman Dili ve Edebiyatı | 1 | 34 | 455 |
Lisans | Edebiyat | Almanca-Mütercim-Terc. | 1 | 25 | 176 |
Lisans | Edebiyat | Amerikan Kült. Ve Edeb. | 1 | 33 | 216 |
Lisans | Edebiyat | Antropoloji | 1 | 20 | 126 |
Lisans | Edebiyat | Arkeoloji | 1 | 27 | 362 |
Lisans | Edebiyat | Bilgi ve Belge Yönetimi | 1 | 36 | 814 |
Lisans | Edebiyat | Çağdaş Türk Leh.ve Edb. | 1 | 28 | 227 |
Lisans | Edebiyat | Felsefe | 1 | 26 | 336 |
Lisans | Edebiyat | Fransız Dili ve Edebiyatı | 1 | 25 | 236 |
Lisans | Edebiyat | Fransızca Mütercim-Terc. | 1 | 26 | 185 |
Lisans | Edebiyat | İngiliz Dilbilimi | 1 | 21 | 371 |
Lisans | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 1 | 30 | 510 |
Lisans | Edebiyat | İngilizce-Mütercim-Terc | 1 | 30 | 271 |
Lisans | Edebiyat | Psikoloji | 1 | 45 | 500 |
Lisans | Edebiyat | Sanat Tarihi | 1 | 28 | 420 |
Lisans | Edebiyat | Sosyoloji | 1 | 52 | 436 |
Lisans | Edebiyat | Tarih | 1 | 39 | 450 |
Lisans | Edebiyat | Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 42 | 380 |
Lisans | Edebiyat | Türk Halkbilimi | 1 | 23 | 111 |
Lisans | Eğitim Fakültesi | Alman Dili Öğretmenliği | 1 | 39 | 743 |
Lisans | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 1 | 26 | |
Lisans | Eğitim Fakültesi | Eğitim Bilimleri Bölümü | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | 1 | 31 | 160 |
Lisans | Eğitim Fakültesi | İngiliz Dili Eğitimi | 1 | 49 | |
Lisans | Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | 1 | 58 | 115 |
Lisans | Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | 1 | 62 | 630 |
Lisans | Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | 1 | 62 | 96 |
Lisans | Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | 1 | 46 | 125 |
Lisans | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Eğitimi | 1 | 75 | 370 |
Lisans | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 1 | 34 | 168 |
Lisans | Eğitim Fakültesi | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 13 | 58 |
Lisans | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 1 | ||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 92 | 300 |
Lisans | Eğitim Fakültesi | Türkçe Eğitimi | 1 | 40 | 260 |
Lisans | Fen Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | 1 | 18 | 996 |
Lisans | Fen Fakültesi | Biyoloji | 1 | 44 | 716 |
Lisans | Fen Fakültesi | İstatistik | 1 | 36 | 507 |
Lisans | Fen Fakültesi | Kimya | 1 | 52 | 570 |
Lisans | Fen Fakültesi | Matematik | 1 | 166 | |
Lisans | FTR Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 1 | 42 | 660 |
Lisans | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Pr. | 1 | 67 | 161 |
Lisans | Güzel Sanatlar Fakültesi | Heykel Pr. | 1 | 33 | 129 |
Lisans | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çev. Tas. Pr. | 1 | 27 | 412 |
Lisans | Güzel Sanatlar Fakültesi | Resim Pr. | 1 | 43 | 136 |
Lisans | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam Pr. | 1 | 21 | 150 |
Lisans | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 1 | 23 | |
Lisans | Hukuk | HUKUK | 1 | ||
Lisans | İİBF | Aile ve Tüketici Bilimleri | 1 | 34 | 397 |
Lisans | İİBF | İktisat | 2 | 75 | 1195 |
Lisans | İİBF | İşletme (ingilizce) | 1 | 44 | 623 |
Lisans | İİBF | Maliye | 1 | 35 | 400 |
Lisans | İİBF | Sağlık Yönetimi | 1 | 28 | 430 |
Lisans | İİBF | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 1 | 30 | 424 |
Lisans | İİBF | Sosyal Hizmet | 1 | 36 | 710 |
Lisans | İİBF | Uluslararası İlişkiler | 1 | 27 | 490 |
Lisans | İletişim Fakültesi | İLETİŞİM BİLİMLERİ | 1 | 9 | 150 |
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 26 | 890 |
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | 1 | 22 | 89 |
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 1 | 26 | 344 |
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği | 1 | 88 | 3767 |
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Geomatik Mühendisliği | 1 | 22 | 305 |
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 1 | 29 | 348 |
Lisans | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 1 | 22 | 310 |
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | 2 | 43 | |
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | 1 | 26 | 471 |
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | 1 | 22 | 259 |
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 29 | 395 |
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Nükleer Enerji Mühendisliği | 1 | 17 | 200 |
Lisans | Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK | 1 | 50 | 506 |
Lisans | Sağlık Bilimleri Fakültesi | ÇOCUK GELİŞİMİ | 1 | 63 | 463 |
Lisans | Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ | 1 | 32 | 360 |
Lisans | Sağlık Bilimleri Fakültesi | ERGOTERAPİ | 1 | 20 | 250 |
Lisans | Sağlık Bilimleri Fakültesi | ODYOLOJİ | 1 | 27 | 427 |
Lisans | Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 2 | 33 | 179 |
Lisans | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi | 1 | ||
Lisans | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | 1 | 32 | 172 |
Lisans | Tıp | Tıp | 2 | 1474 | 2573 |
Önlisans | Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı | 1 | 21 | 115 |
Önlisans | Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 1 | 18 | 125 |
Önlisans | Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | 1 | 21 | 129 |
Önlisans | Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | Makine | 1 | 20 | 56 |
Önlisans | Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | Harita ve Kadastro | 1 | 19 | 129 |
Önlisans | HACETTEPE ASO 1. OSB MYO | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | 17 | 490 |
Önlisans | HACETTEPE ASO 1. OSB MYO | Elektrik | 2 | 13 | 417 |
Önlisans | HACETTEPE ASO 1. OSB MYO | MAKİNE | 2 | 14 | 385 |
Önlisans | HACETTEPE ASO 1. OSB MYO | ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI | 2 | 15 | 447 |
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | 1 | 7 | 139 |
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri | 1 | 16 | 141 |
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi | 1 | 10 | 19 |
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknoloji | 1 | 8 | 160 |
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Eczane Hizmetleri | 1 | 14 | 155 |
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Elektronörofizyoloji | 1 | 68 | |
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım | 1 | 10 | 160 |
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Odyometri | 1 | 14 | 168 |
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | 1 | 18 | 200 |
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi | 1 | 5 | 40 |
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 1 | 18 | 29 |
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 1 | 17 | 202 |
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 1 | 17 | 171 |
Önlisans | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1 | 17 | 375 |
Önlisans | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1 | 18 | 444 |
Önlisans | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sahne Işık ve Ses Teknolojileri | 1 | 16 | 170 |
Önlisans | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1 | 18 | 426 |
Lisansüstü | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü | 2 | 30 | 80 | |
Lisansüstü | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 15 | 195 | 446 | |
Lisansüstü | Fen Bilimleri Enstitüsü | 6 | 61 | 300 | |
Lisansüstü | Güzel Sanatlar Enstitüsü | 23 | 296 | 543 | |
Lisansüstü | Nüfus Etütleri Enstitüsü | 2 | 60 | 49 | |
Lisansüstü | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 53 | 687 | 1513 | |
Lisansüstü | Sosyal Bilimler Enstitüsü | 59 | 749 | 2876 | |
Lisansüstü | Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü | 4 | 41 | 145 |
Learning Management System
Düzey | Üst Birim | Birim | Moodle | Blackboard | Google Classroom | Diğer |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisans | Ankara Devlet Konservatuvarı | Müzikoloji | x | x | ||
Lisans | Ankara Devlet Konservatuvarı | Kompozisyon | ||||
Lisans | Diş Hekimliği | Diş Hekimliği | x | |||
Lisans | Eczacılık | Eczacılık | x | |||
Lisans | Edebiyat | Alman Dili ve Edebiyatı | x | |||
Lisans | Edebiyat | Almanca-Mütercim-Terc. | ||||
Lisans | Edebiyat | Amerikan Kült. Ve Edeb. | x | |||
Lisans | Edebiyat | Antropoloji | x | |||
Lisans | Edebiyat | Arkeoloji | x | |||
Lisans | Edebiyat | Bilgi ve Belge Yönetimi | x | |||
Lisans | Edebiyat | Çağdaş Türk Leh.ve Edb. | x | |||
Lisans | Edebiyat | Felsefe | x | |||
Lisans | Edebiyat | Fransız Dili ve Edebiyatı | x | |||
Lisans | Edebiyat | Fransızca Mütercim-Terc. | x | x | x | |
Lisans | Edebiyat | İngiliz Dilbilimi | x | x | ||
Lisans | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | x | |||
Lisans | Edebiyat | İngilizce-Mütercim-Terc | x | x | ||
Lisans | Edebiyat | Psikoloji | x | x | x | |
Lisans | Edebiyat | Sanat Tarihi | x | x | x | |
Lisans | Edebiyat | Sosyoloji | x | |||
Lisans | Edebiyat | Tarih | x | x | ||
Lisans | Edebiyat | Türk Dili ve Edebiyatı | x | |||
Lisans | Edebiyat | Türk Halkbilimi | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Alman Dili Öğretmenliği | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Eğitim Bilimleri Bölümü | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | x | x | x | |
Lisans | Eğitim Fakültesi | İngiliz Dili Eğitimi | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Eğitimi | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | x | x | x | |
Lisans | Eğitim Fakültesi | Türkçe Eğitimi | x | x | ||
Lisans | Fen Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | x | |||
Lisans | Fen Fakültesi | Biyoloji | x | |||
Lisans | Fen Fakültesi | İstatistik | x | |||
Lisans | Fen Fakültesi | Kimya | x | x | ||
Lisans | Fen Fakültesi | Matematik | x | |||
Lisans | FTR Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | x | |||
Lisans | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Pr. | x | x | ||
Lisans | Güzel Sanatlar Fakültesi | Heykel Pr. | x | |||
Lisans | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çev. Tas. Pr. | x | x | ||
Lisans | Güzel Sanatlar Fakültesi | Resim Pr. | x | |||
Lisans | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam Pr. | x | |||
Lisans | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | x | |||
Lisans | Hukuk | HUKUK | x | |||
Lisans | İİBF | Aile ve Tüketici Bilimleri | x | |||
Lisans | İİBF | İktisat | x | x | ||
Lisans | İİBF | İşletme (ingilizce) | x | x | x | |
Lisans | İİBF | Maliye | x | |||
Lisans | İİBF | Sağlık Yönetimi | x | x | ||
Lisans | İİBF | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ||||
Lisans | İİBF | Sosyal Hizmet | x | x | ||
Lisans | İİBF | Uluslararası İlişkiler | x | |||
Lisans | İletişim Fakültesi | İLETİŞİM BİLİMLERİ | x | |||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | ||||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | x | |||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | x | x | ||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği | x | x | ||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Geomatik Mühendisliği | x | |||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | x | |||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | x | x | ||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | x | |||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | x | |||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | x | |||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | x | |||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Nükleer Enerji Mühendisliği | x | |||
Lisans | Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK | x | |||
Lisans | Sağlık Bilimleri Fakültesi | ÇOCUK GELİŞİMİ | x | x | ||
Lisans | Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ | x | |||
Lisans | Sağlık Bilimleri Fakültesi | ERGOTERAPİ | x | |||
Lisans | Sağlık Bilimleri Fakültesi | ODYOLOJİ | x | |||
Lisans | Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | x | |||
Lisans | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi | x | |||
Lisans | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | x | x | ||
Lisans | Tıp | Tıp | x | |||
Önlisans | Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı | x | |||
Önlisans | Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | x | |||
Önlisans | Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | x | |||
Önlisans | Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | Makine | x | |||
Önlisans | Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | Harita ve Kadastro | x | |||
Önlisans | HACETTEPE ASO 1. OSB MYO | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | x | |||
Önlisans | HACETTEPE ASO 1. OSB MYO | Elektrik | x | |||
Önlisans | HACETTEPE ASO 1. OSB MYO | MAKİNE | x | |||
Önlisans | HACETTEPE ASO 1. OSB MYO | ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI | x | x | ||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | x | |||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri | x | |||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi | x | |||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknoloji | ||||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Eczane Hizmetleri | x | |||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Elektronörofizyoloji | x | |||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım | x | |||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Odyometri | x | |||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | x | |||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi | x | |||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | x | |||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | x | |||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | x | |||
Önlisans | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | x | |||
Önlisans | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | x | |||
Önlisans | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sahne Işık ve Ses Teknolojileri | x | |||
Önlisans | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | x | |||
Lisansüstü | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü | x | x | |||
Lisansüstü | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | |||||
Lisansüstü | Fen Bilimleri Enstitüsü | |||||
Lisansüstü | Güzel Sanatlar Enstitüsü | x | ||||
Lisansüstü | Nüfus Etütleri Enstitüsü | |||||
Lisansüstü | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |||||
Lisansüstü | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |||||
Lisansüstü | Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü | x |
Conference Platform
Düzey | Üst Birim | Birim | Zoom | Collaborate | Big Blue Button | Google Meet | MS Teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans | Ankara Devlet Konservatuvarı | Müzikoloji | x | x | x | ||
Lisans | Ankara Devlet Konservatuvarı | Kompozisyon | x | ||||
Lisans | Diş Hekimliği | Diş Hekimliği | x | x | |||
Lisans | Eczacılık | Eczacılık | x | x | x | x | |
Lisans | Edebiyat | Alman Dili ve Edebiyatı | x | ||||
Lisans | Edebiyat | Almanca-Mütercim-Terc. | x | ||||
Lisans | Edebiyat | Amerikan Kült. Ve Edeb. | x | x | |||
Lisans | Edebiyat | Antropoloji | x | ||||
Lisans | Edebiyat | Arkeoloji | x | ||||
Lisans | Edebiyat | Bilgi ve Belge Yönetimi | x | ||||
Lisans | Edebiyat | Çağdaş Türk Leh.ve Edb. | x | ||||
Lisans | Edebiyat | Felsefe | x | x | |||
Lisans | Edebiyat | Fransız Dili ve Edebiyatı | x | ||||
Lisans | Edebiyat | Fransızca Mütercim-Terc. | x | ||||
Lisans | Edebiyat | İngiliz Dilbilimi | x | ||||
Lisans | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | x | ||||
Lisans | Edebiyat | İngilizce-Mütercim-Terc | x | ||||
Lisans | Edebiyat | Psikoloji | x | ||||
Lisans | Edebiyat | Sanat Tarihi | x | ||||
Lisans | Edebiyat | Sosyoloji | x | x | x | x | |
Lisans | Edebiyat | Tarih | x | ||||
Lisans | Edebiyat | Türk Dili ve Edebiyatı | x | ||||
Lisans | Edebiyat | Türk Halkbilimi | x | ||||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Alman Dili Öğretmenliği | x | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | x | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Eğitim Bilimleri Bölümü | x | ||||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | x | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | İngiliz Dili Eğitimi | x | x | x | ||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | x | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | x | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | x | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | x | ||||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Eğitimi | x | ||||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | x | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | x | ||||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | x | ||||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | x | x | |||
Lisans | Eğitim Fakültesi | Türkçe Eğitimi | x | ||||
Lisans | Fen Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | x | x | |||
Lisans | Fen Fakültesi | Biyoloji | x | ||||
Lisans | Fen Fakültesi | İstatistik | x | x | |||
Lisans | Fen Fakültesi | Kimya | x | x | |||
Lisans | Fen Fakültesi | Matematik | x | ||||
Lisans | FTR Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | x | x | |||
Lisans | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Pr. | x | x | |||
Lisans | Güzel Sanatlar Fakültesi | Heykel Pr. | x | ||||
Lisans | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çev. Tas. Pr. | x | x | x | ||
Lisans | Güzel Sanatlar Fakültesi | Resim Pr. | x | x | |||
Lisans | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam Pr. | x | x | |||
Lisans | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | x | x | |||
Lisans | Hukuk | HUKUK | x | x | |||
Lisans | İİBF | Aile ve Tüketici Bilimleri | x | x | |||
Lisans | İİBF | İktisat | x | x | |||
Lisans | İİBF | İşletme (ingilizce) | x | x | |||
Lisans | İİBF | Maliye | x | ||||
Lisans | İİBF | Sağlık Yönetimi | x | ||||
Lisans | İİBF | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | x | ||||
Lisans | İİBF | Sosyal Hizmet | x | x | |||
Lisans | İİBF | Uluslararası İlişkiler | x | x | |||
Lisans | İletişim Fakültesi | İLETİŞİM BİLİMLERİ | x | ||||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | x | x | |||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | x | ||||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | x | ||||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği | x | x | |||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Geomatik Mühendisliği | x | ||||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | x | x | |||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | x | ||||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | x | x | |||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | x | ||||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | x | x | x | ||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | x | x | x | ||
Lisans | Mühendislik Fakültesi | Nükleer Enerji Mühendisliği | x | ||||
Lisans | Sağlık Bilimleri Fakültesi | BESLENME VE DİYETETİK | x | x | x | ||
Lisans | Sağlık Bilimleri Fakültesi | ÇOCUK GELİŞİMİ | x | ||||
Lisans | Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ | x | x | |||
Lisans | Sağlık Bilimleri Fakültesi | ERGOTERAPİ | x | x | |||
Lisans | Sağlık Bilimleri Fakültesi | ODYOLOJİ | x | ||||
Lisans | Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | x | x | x | ||
Lisans | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi | x | x | |||
Lisans | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | x | x | |||
Lisans | Tıp | Tıp | x | x | x | ||
Önlisans | Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı | x | ||||
Önlisans | Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | x | ||||
Önlisans | Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | x | ||||
Önlisans | Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | Makine | x | ||||
Önlisans | Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | Harita ve Kadastro | x | ||||
Önlisans | HACETTEPE ASO 1. OSB MYO | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | x | x | x | x | |
Önlisans | HACETTEPE ASO 1. OSB MYO | Elektrik | x | x | x | x | |
Önlisans | HACETTEPE ASO 1. OSB MYO | MAKİNE | x | ||||
Önlisans | HACETTEPE ASO 1. OSB MYO | ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI | x | x | x | ||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | |||||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri | x | ||||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi | |||||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknoloji | x | ||||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Eczane Hizmetleri | x | x | |||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Elektronörofizyoloji | x | ||||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım | x | ||||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Odyometri | x | ||||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | x | x | |||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi | |||||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | x | ||||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | x | ||||
Önlisans | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | x | ||||
Önlisans | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | x | x | x | ||
Önlisans | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | x | x | x | ||
Önlisans | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sahne Işık ve Ses Teknolojileri | x | x | x | ||
Önlisans | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | x | x | x | ||
Lisansüstü | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü | x | |||||
Lisansüstü | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | x | x | x | |||
Lisansüstü | Fen Bilimleri Enstitüsü | x | x | x | |||
Lisansüstü | Güzel Sanatlar Enstitüsü | x | x | x | x | ||
Lisansüstü | Nüfus Etütleri Enstitüsü | ||||||
Lisansüstü | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | x | x | ||||
Lisansüstü | Sosyal Bilimler Enstitüsü | x | x | ||||
